GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.
Namn | Kod. nr. | Fett% | Protein% | Celltal | RZD | RZG | RZM | RZE | RZS | RZN | RZR | RZFit | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragon | 92464 | 9-7739 | 106 | 112 | 117 | 97 | 142 | 129 | 117 | 117 | 120 | 118 | 109 | 180 | |||
Bonum | 929253 | 9-8312 | 96 | 109 | 117 | 99 | 154 | 146 | 126 | 117 | 127 | 92 | 110 | 220 | |||
Bravos | 92920 | 9-7996 | 106 | 110 | 117 | 98 | 142 | 132 | 113 | 117 | 122 | 110 | 114 | 160 | |||
Dreamshot | 92817 | 9-7953 | 87 | 90 | 113 | 86 | 140 | 125 | 126 | 113 | 120 | 115 | 112 | 230 | |||
Fageno | 91456 | 9-7374 | 114 | 99 | 101 | 107 | 130 | 128 | 101 | 101 | 118 | 102 | 105 | 180 | |||
Famasio | 91843 | 9-7478 | 83 | 90 | 116 | 97 | 138 | 134 | 110 | 116 | 119 | 97 | 108 | 190 | |||
Lobach | 91552 | 9-7447 | 98 | 101 | 96 | 112 | 126 | 126 | 111 | 96 | 108 | 111 | 106 | 170 | |||
Kingston | 92276 | 9-7624 | 102 | 96 | 122 | 104 | 137 | 131 | 135 | 122 | 102 | 98 | 103 | 240 | |||
Martinius | 92140 | 9-7613 | 94 | 96 | 109 | 107 | 148 | 138 | 109 | 109 | 128 | 106 | 114 | 240 | |||
Sinclair | 92753 | 9-7942 | 96 | 94 | 109 | 109 | 141 | 132 | 116 | 109 | 114 | 115 | 109 | 200 | |||
Power | 92139 | 9-7612 | 90 | 96 | 107 | 111 | 146 | 131 | 129 | 107 | 123 | 114 | 107 | 200 | |||
Sisko | 92469 | 9-7765 | 104 | 96 | 111 | 110 | 140 | 140 | 115 | 111 | 104 | 103 | 103 | 220 | |||
Trend | 92280 | 9-7649 | 85 | 89 | 105 | 113 | 125 | 113 | 128 | 105 | 121 | 104 | 108 | 190 | |||
Spiro | 79 | 97 | 118 | 93 | 148 | 139 | 100 | 118 | 138 | 103 | 113 | 180 |
Namn | Kod. nr. | Fett% | Protein% | Celltal | RZD | RZG | RZM | RZE | RZS | RZN | RZR | RZFit | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | Adissio PP | 95 | 104 | 119 | 102 | 142 | 126 | 123 | 119 | 122 | 119 | 115 | 260 | ||||
Adlon P | 92751 | 9-7911 | 107 | 107 | 124 | 98 | 140 | 120 | 128 | 124 | 120 | 121 | 113 | 220 | |||
PP | Advokat PP | 92754 | 9-7943 | 103 | 98 | 119 | 104 | 134 | 121 | 125 | 119 | 110 | 118 | 111 | 250 | ||
Andy-Red | 92954 | 9-8339 | 121 | 109 | 108 | 102 | 144 | 140 | 113 | 108 | 114 | 106 | 110 | 220 | |||
PP | Atomic PP | 92528 | 9-7809 | 88 | 95 | 114 | 96 | 128 | 115 | 121 | 114 | 120 | 107 | 108 | 240 | ||
Baleo | 93061 | 9-8360 | 103 | 112 | 115 | 102 | 153 | 140 | 127 | 124 | 117 | 112 | 115 | 250 | |||
PP | Barman PP | 92918 | 9-7994 | 102 | 101 | 114 | 104 | 145 | 128 | 116 | 114 | 132 | 110 | 119 | 240 | ||
Berlin | 92913 | 9-7979 | 109 | 110 | 120 | 109 | 149 | 127 | 121 | 120 | 131 | 128 | 119 | 240 | |||
PP | Broker PP | 104 | 99 | 103 | 100 | 141 | 137 | 112 | 103 | 115 | 104 | 110 | 235 | ||||
Carenzo | 93229 | 9-8449 | 98 | 97 | 123 | 104 | 164 | 145 | 135 | 123 | 129 | 119 | 115 | 310 | |||
First ll | 92756 | 9-7945 | 107 | 106 | 115 | 100 | 142 | 127 | 130 | 115 | 119 | 115 | 111 | 250 | |||
Garido | 92755 | 9-7944 | 102 | 101 | 114 | 95 | 150 | 142 | 129 | 114 | 113 | 105 | 110 | 260 | |||
Gonzales | 92919 | 9-7995 | 117 | 118 | 112 | 110 | 1149 | 143 | 114 | 112 | 122 | 102 | 110 | 250 | |||
Greenwich | 92748 | 9-7902 | 110 | 110 | 115 | 96 | 154 | 141 | 119 | 115 | 128 | 111 | 115 | 240 | |||
PP | Hansen PP | 93065 | 9-8364 | 108 | 108 | 107 | 105 | 147 | 134 | 122 | 107 | 123 | 116 | 115 | 290 | ||
Hedge PP | 93133 | 9-8404 | 106 | 111 | 110 | 106 | 143 | 129 | 130 | 110 | 122 | 103 | 111 | 290 | |||
Hickstead | 93062 | 9-8361 | 105 | 110 | 109 | 110 | 153 | 137 | 130 | 109 | 128 | 114 | 110 | 260 | |||
Hotspot P | 92679 | 9-7855 | 113 | 113 | 99 | 115 | 144 | 137 | 124 | 99 | 117 | 111 | 107 | 270 | |||
Hulk P | 93134 | 9-8405 | 106 | 111 | 114 | 108 | 153 | 138 | 132 | 114 | 122 | 117 | 112 | 290 | |||
Garfield | 93149 | 9-8450 | 102 | 102 | 124 | 104 | 154 | 138 | 128 | 124 | 120 | 121 | 120 | 235 | |||
Jackson | 93063 | 9-8362 | 104 | 104 | 129 | 98 | 156 | 134 | 131 | 130 | 130 | 109 | 119 | 280 | |||
Lipton | 93064 | 9-8363 | 129 | 113 | 126 | 102 | 155 | 140 | 136 | 126 | 120 | 99 | 114 | 250 | |||
PP | Lupo PP | 107 | 192 | 111 | 101 | 141 | 128 | 114 | 111 | 120 | 115 | 117 | 190 | ||||
Metro | 115 | 105 | 118 | 104 | 161 | 158 | 118 | 118 | 117 | 103 | 112 | 400 | |||||
Paradiso | 92378 | 9-7689 | 101 | 97 | 124 | 94 | 135 | 123 | 119 | 124 | 119 | 107 | 115 | 220 | |||
Predator | 92916 | 9-7985 | 122 | 113 | 132 | 92 | 156 | 139 | 133 | 132 | 122 | 110 | 117 | 240 | |||
PP | Sailor PP | 96 | 159 | 151 | 117 | 125 | 123 | 102 | 116 | 990 | |||||||
Sir-Red | 93132 | 9-8401 | 114 | 111 | 114 | 101 | 152 | 145 | 138 | 114 | 111 | 95 | 107 | 260 | |||
Stuntman | 92914 | 9-7983 | 105 | 104 | 110 | 98 | 142 | 124 | 128 | 110 | 121 | 120 | 111 | 250 | |||
Youngster | 92917 | 9-7993 | 108 | 108 | 113 | 101 | 154 | 147 | 114 | 113 | 123 | 115 | 115 | 250 |
Namn | Kod. nr. | Fett% | Protein% | Celltal | RZD | RZG | RZM | RZE | RZS | RZN | RZR | RZFit | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawaiian | 9-1508 | 260 | |||||||||||||||
Hector | 9-1507 | 260 | |||||||||||||||
Hilltown Oblique | 9203 | 9-1463 | 260 | ||||||||||||||
Manderville | 9182 | 9-1442 | 260 | ||||||||||||||
Napier | 9159 | 9-1419 | 255 | ||||||||||||||
Prodigy | 9144 | 9-1404 | 240 | ||||||||||||||
Real McCoy | 9160 | 9-1420 | 265 | ||||||||||||||
Victory | 9-1486 | 270 | |||||||||||||||
Vitality | 9217 | 9-1478 | 275 | ||||||||||||||
Ilex | 9227 | 9-1489 | 99 | 96 | 94 | 100 | 118 | 116 | 121 | 94 | 101 | 101 | 200 |
Namn | Kod. nr. | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Canyon | 700369 | 7-1763 | 350 | |||
PP | David Pp | 700321 | 7-1730 | 240 | ||
Duplago | 700266 | 7-1709 | 240 | |||
Hurvinek | 700013 | 7-1645 | 190 | |||
Husold | 700368 | 7-1762 | 330 | |||
Jucator | 700267 | 7-1710 | 260 | |||
Puck | 120697 | 7-1532 | 260 | |||
PP | Vinland PP | 120898 | 7-1598 | 240 | ||
Vollmilch | 700242 | 7-1741 | 260 | |||
Volker | 7-1704 | 230 | ||||
Superstar | 700444 | 7-1799 | 240 | |||
PP | Prosit Pp | 260 |
Namn | Kod. nr. | Fett% | Protein% | Celltal | RZD | RZG | RZM | RZE | RZS | RZN | RZR | RZFit | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emerald | 700244 | 7-1743 | 250 | ||||||||||||||
Hokuspokus | 700246 | 7-1745 | 235 | ||||||||||||||
Malaga Pp | 700170 | 7-1681 | 260 | ||||||||||||||
Manolo Pp | 120941 | 7-1610 | 260 | ||||||||||||||
Sunrise | 700243 | 7-1742 | 290 | ||||||||||||||
Vaenomenal | 120842 | 7-1576 | 240 | ||||||||||||||
Hoffnung PS | 700370 | 7-1761 | 215 | ||||||||||||||
Mailand PP | 7-1800 | 260 |
Namn | Kod. nr. | Fett% | Protein% | Celltal | RZD | RZG | RZM | RZE | RZS | RZN | RZR | RZFit | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus, John | 700196 | 7-1692 | 109 | 170 | |||||||||||||
PP | Charolais Topas PP | 700392 | 7-1773 | 100 | |||||||||||||
Piemontese Grandios P | 7-1705 | 170 | |||||||||||||||
Simmental Demarco PP | 120881 | 7-1585 | 170 | ||||||||||||||
Simmental BW Diamant PP | 700077 | 7-1638 | 150 | ||||||||||||||
PP | Simmental Gabriel PP | 700066 | 7-1637 | 130 | |||||||||||||
PP | Simmental Samson PP xy sexad | 700411 | 7-1784 | 490 | |||||||||||||
Wagyu, Ichiro | 700202 | 7-1697 | 200 | ||||||||||||||
PP | Uckermärker Lumix PP | 700290 | 7-1722 | 170 | |||||||||||||
Uckermärker, Radorn | 700195 | 7-1691 | 170 | ||||||||||||||
Limousin CN Aron PP | 700366 | 7-1759 | 380 | ||||||||||||||
Limousin Turbo Pp | 700367 | 7-1760 | 290 | ||||||||||||||
Simmental Erebor PP | 700477 | 7-1825 | 170 |
Interbullvärden 20201210